
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 662 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 661 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 660 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 659 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 658 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 657 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 656 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 655 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 654 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 653 | 0118 |
