
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CB - 091 | 8634 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CB - 090 | 0901 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CB - 089 | 6909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 088 | 6742 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 087 | 0065 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 086 | 7494 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 085 | 5670 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CB - 084 | 7469 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CB - 083 | 4676 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CB - 082 | 6082 |
