
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 131 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 130 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 129 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 128 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 127 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 126 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 125 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 124 | 6319 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 123 | 7911 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 122 | 2769 |
