
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MU - 089 | 2675 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MU - 088 | 5059 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MU - 087 | 1457 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MU - 086 | 0251 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MU - 085 | 2370 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MU - 084 | 1303 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MU - 083 | 7994 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MU - 082 | 6858 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MU - 081 | 3721 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MU - 080 | 8273 |
